SIM Serie II Saison 22 F1 2020
WM-Stand Fahrer | WM-Stand Teams |
|
|
Punkte / Rennen |
Name | GW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Outi-Gaming | 1 | 25 | 12 | 18 | 15 | 8 | 18 | 18 |
james_1210_ | 3 | 6 | 25 | 0 | 25 | 6 | 25 | 0 |
Wundi1990 | 0 | 18 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
ORC_markadoz | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 15 | 0 | 25 |
ORC_Jeremyz | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 |
krausinho_F1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
BrezelBomber007 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
SonneClausen | 1 | 8 | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 |
ORC_I-Ruhloff | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 10 |
ORC_Pommes | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
fcLeon23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ORC_SennaFanF1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 |
ORC_Casi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Filu-NWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
lachlachtotlach | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ORC_Exter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
ORC_McQueen | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dr_Kornhoff | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
goldnobi | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOTR- | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
blue_racer13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Koschta31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Scripts © by DonManfred |