Club Serie A Saison 22 F1 2020 Online Liga
WM-Stand Fahrer | WM-Stand Teams |
|
|
Punkte / Rennen |
Name | GW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LPsuchty | 2 | 18 | 25 | 25 | 6 | 0 | 10 | 15 |
ORC_markadoz | 2 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 8 | 25 |
Schmalzl-A | 1 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 25 | 12 |
LILLHELM | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 12 | 10 |
ORC_Scofield86 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
URL_Simon22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
Maciadi | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
ArmandoHAM | 0 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC_Deifuss | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ma88FIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
ORC_Pacetreter | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ORC_Ratzenberger | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Racer111983 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
ORC_Alain_Prost | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
VFL_Tobi21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC_xXReal-HypeX | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BirelRacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
XXBehind_187UXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
ORC_Regazzoni70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David02031904 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-Paceman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
angelo23234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny-3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scripts © by DonManfred |