Senior Trophy Saison 22 F1 2020
WM-Stand Fahrer | WM-Stand Teams |
|
|
Punkte / Rennen |
Name | GW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ORC_Alain_Prost | 5 | 18 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ORC_Regazzoni70 | 0 | 8 | 12 | 10 | 18 | 10 | 12 | 18 |
ORC_Niki_Lauda | 1 | 0 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 |
D-Paceman | 0 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 6 | 12 |
ORC_Ayrton_Senna | 1 | 25 | 8 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 |
ORC_Phanthomas | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 10 |
ORC_Klee | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 |
ORC_Xenos | 0 | 4 | 18 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
werhebi | 0 | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC-Berger | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 |
PPL_surfer3181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Buettel | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC_Exitus | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zimmsi68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ORC_Severide | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ORC_James_Hunt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scripts © by DonManfred |