Senior Trophy Saison 18 F1 2019 Online Liga
WM-Stand Fahrer | WM-Stand Teams |
|
|
Punkte / Rennen |
Name | GW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ORC_Niki_Lauda | 1 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimsi68 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC_Regazzoni70 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K-L-E-E | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC_Yogi | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC_James_Hunt | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chrishawk567 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC_Xenos | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phantomas127 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabant15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SmoothLikeMJ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interneti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scripts © by DonManfred |