Tabelle GT Sport Liga 2
WM-Stand Fahrer | WM-Stand Teams | |||||
|
|
Punkte / Rennen |
Name | GW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HerrFroosch | 4 | 16 | 25 | 35 | 35 | 25 | 31 | 35 | 8 | 14 | 28 | 15 | 12 |
ORC_MU66ER | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 35 | 22 | 28 | 28 | 38 | 12 | 6 |
oh_man_ | 2 | 38 | 20 | 31 | 20 | 0 | 20 | 18 | 22 | 38 | 0 | 7 | 0 |
JoeMacMuska | 3 | 6 | 38 | 25 | 0 | 8 | 25 | 25 | 38 | 0 | 12 | 13 | 15 |
cyco- | 0 | 10 | 16 | 10 | 12 | 28 | 8 | 20 | 12 | 10 | 2 | 6 | 14 |
dudekiller92 | 0 | 14 | 12 | 16 | 16 | 0 | 6 | 8 | 18 | 12 | 20 | 10 | 11 |
nomak1982 | 0 | 18 | 6 | 12 | 22 | 10 | 14 | 1 | 10 | 16 | 16 | 9 | 0 |
FUTZI426 | 0 | 20 | 22 | 0 | 18 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
manuel_zowa | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 12 | 16 | 16 | 2 | 14 | 14 | 8 |
ORC_DOCTOR- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 10 | 20 | 6 | 18 | 11 | 13 |
TGH_LuiCosta26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 22 | 25 | 8 | 10 |
Frank-DTM | 0 | 8 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 4 | 14 | 8 | 4 | 5 | 3 |
vsvler84 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 31 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 |
Halodri23 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 20 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Tomson_Moeller | 0 | 25 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC_Yogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 9 |
ORC_Diego | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achherje | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
ORC_bLubb | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koenig1328 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DerBozzChris | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
unbadbeatble | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC-CyrusKane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haidewitzka84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scripts © by DonManfred |